SARANA PRASARANA
Luas Lahan : 46.720 m2
Lokasi terbangun : 35.750 m2
Sisa Lahan : 10.970 m2
Daya listrik : 115 KVA = 115.000 Watt
No. | Jenis | Jumlah | Luas |
1 | Ruang Belajar | 28 Ruang Kelas | 1968 m2 |
2 | Laboraturium | 1 Lab Fisika | 120 m2 |
1 Lab Kimia | 120 m2 | ||
1 Lab Biologi | 120 m2 | ||
1 Lab Komputer | 200 m2 | ||
1 Lab Bahasa | 287 m2 | ||
3 | Perpustakaan | 2 Ruang | 312 m2 |
4 | Ruang Penunjang | 1 Ruang Ketrampilan | 200 m2 |
3 Ruang Kesenian | 230 m2 | ||
1 Ruang Olahraga | 1656 m2 | ||
1 Ruang OSIS | 12 m2 | ||
1 Ruang Ibadah | 343 m2 | ||
1 Ruang Media | 72 m2 |
PHOTO SARANA PRASARANA